Ekonomi İş Dünyası
23 Eylül 2024 Borsa Durumu ve Piyasa Analizi
23 Eylül 2024 tarihli borsa durumu ve piyasa analizi ile yatırımcılar için önemli bilgiler sunuyoruz. Piyasalardaki gelişmeler, trendler ve analizlerle bilinçli yatırım kararları almanıza yardımcı olun.

23 Eylül 2024 Borsa Durumu
23 Eylül 2024 Pazartesi günü BIST 100 endeksi, %0.13’lük bir düşüşle 9.887,75 puandan işlem gününü tamamladı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 9.980,91 puana ulaşırken, en düşük 9.857,72 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şunlardır:
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 296 | -1.17 | 7.010.283.299 |
ISCTR | 13.55 | 1.04 | 3.934.615.170 |
YKBNK | 29.58 | 0.41 | 3.507.676.808 |
TUPRS | 168.5 | 1.57 | 3.398.971.139 |
EREGL | 49.34 | -0.72 | 3.396.780.962 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün en çok değer kazanan hisseler sırasıyla ELITE, FLAP ve ULAS olurken, en çok değer kaybeden hisseler DURKN, TBORG ve CVKMD olarak belirlendi.
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
ELITE | 37.62 | 10 | 261.984.664 |
FLAP | 13.75 | 10 | 418.129.306 |
ULAS | 29.04 | 10 | 24.247.993 |
DESPC | 50.35 | 9.98 | 49.876.754 |
ETILR | 40.58 | 9.97 | 182.393.078 |
Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
DURKN | 18.31 | -9.98 | 1.345.215.484 |
TBORG | 141.6 | -9.98 | 215.304.718 |
CVKMD | 336.25 | -9.97 | 908.812.745 |
BSOKE | 54.2 | -9.97 | 612.280.570 |
FENER | 120.4 | -9.27 | 869.830.271 |
BIST 30 endeksine dahil olan hisselerin bugünkü performansları da dikkat çekti. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisse sıralamasını görebilirsiniz:
Hisse | Son Fiyat (TL) | Dün Fiyatı (TL) | Değişim (%) | Yüksek (TL) | Düşük (TL) | Hacim Lot | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.25 | 60.15 | 1.83 | 61.70 | 60.70 | 51,143,689 | 3,124,722,882 |
ALARK | 92.90 | 94.00 | -1.17 | 94.70 | 92.70 | 2,249,633 | 210,249,868 |
ASELS | 59.30 | 59.20 | 0.17 | 60.05 | 59.00 | 35,309,263 | 2,101,790,398 |
ASTOR | 81.60 | 83.45 | -2.22 | 84.25 | 81.45 | 7,601,167 | 627,270,400 |
BIMAS | 585.00 | 570.00 | 2.63 | 585.00 | 566.50 | 3,780,258 | 2,179,487,403 |
BRMEN | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 5.68 | 5.65 | 136,087 | 769,112 |
BRSAN | 479.00 | 503.00 | -4.77 | 499.50 | 476.75 | 1,417,415 | 686,248,730 |
CMENT | 400.00 | 415.25 | -3.67 | 415.25 | 399.75 | 10,579 | 4,273,955 |
DENGE | 5.29 | 5.18 | 2.12 | 5.34 | 5.20 | 4,195,702 | 22,089,246 |
DOAS | 218.80 | 221.20 | -1.08 | 222.50 | 217.80 | 864,063 | 189,666,844 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda yapılan incelemelere göre, ticaret, iletişim ve sigorta sektörleri yükseliş gösterirken, madencilik, spor ve taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | Değişim (%) | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 26,614.00 | 26,213.43 | 1.53 | 26,618.40 | 26,057.29 |
XILTM | 2,440.68 | 2,407.69 | 1.37 | 2,459.63 | 2,395.42 |
XSGRT | 52,731.74 | 52,187.47 | 1.04 | 53,688.53 | 52,341.06 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Döviz kurları, 23 Eylül 2024 itibariyle şu şekildedir:
Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1392 | 34.1491 | 0.04 | 18:29:37 |
EURO | 37.9866 | 38.0243 | -0.20 | 18:29:07 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında, 23 Eylül 2024 itibariyle ons altın fiyatı 2,632 dolardan işlem görmekte. Kapalıçarşı’da gram altın, %0.35’lik bir artışla 2.884,99 TL’den alıcı bulurken, çeyrek altının alış fiyatı 4.615,32 TL, satış fiyatı ise 4.716,96 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını da 18.810,13 TL’den işlem görüyor.
Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,623.98 | 2,624.37 | 0.38 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,461 | 18,810 | 0.35 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,615.32 | 4,716.96 | 0.35 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.19 dolar seviyesindeyken, kripto para piyasasında Bitcoin 63.379 dolar, Ethereum ise 2.663,60 dolar seviyesinde işlem görüyor.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri:
- Altında rekor üstüne rekor
- Rusya’dan Akkuyu’daki türbin kanadı sorunu üzerine açıklama
- Altın rekor tazeledi
- TCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi
- Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 güncel altın fiyatları…
- Petrol düşüşe geçti
- Bir zamanlar dünyanın en zenginiydi, artık ilk üçte bile değil
- SPK, 3 şirketin sermaye artırımını onayladı
- Carry trade tarafında yeni zirve
- BDDK: Bireysel ve konut kredilerindeki ihtiyatlı risk ağırlıkları kaldırıldı